Основной критерий, применяемый нашей компанией для оценки стоимости ведения бухгалтерского учета, - объем документооборота предприятия.
	
		| 
		
			
				|  | услуги | торговля | производство |  
				| УСН 6% | УСН 15% | ОСН | УСН 6% | УСН 15%, | ОСН | УСН 6% | УСН 15%, | ОСН |  
				| Нет деятельности  («нулевая отчетность») | 3 000 руб. в квартал (УСН) / 4 000 руб. в квартал (ОСН) |  
				| Тариф 1 | В квартал: до 10 первичных документов | 4 000 руб. в квартал | 4 500 руб. в квартал | 5 000 руб. в квартал | 4 500 руб. в квартал | 5 000  руб. в квартал | 5 000 руб. в квартал | 6 000 руб. в квартал | 7 000 руб. в квартал | 6 000 руб. в квартал |  
				| Тариф 2 | В месяц: до 30 первичных документов | 4 000 руб. в квартал | 4 500 руб. в квартал | 5 000 руб. в месяц | 4 500 руб. в квартал | 5 000  руб. в квартал | 6 000 руб. в месяц | 6 000 руб. в квартал | 7 000 руб. в квартал | 8 000 руб. в месяц |  
				| Тариф 3 | В месяц: от 30 до 50 первичных документов | 4 500 руб. в квартал | 7 000 руб. в квартал | 7 000 руб. в месяц | 6 000 руб. в квартал | 7 000 руб. в квартал | 8 000 руб. в месяц | 8 000 руб. в квартал | 9 000 руб. в квартал | 10 000 руб. в месяц |  
				| Тариф 4 | В месяц: от 50 до 70 первичных документов | 6 000 руб. в квартал | 8 000 руб. в квартал | 8 000 руб. в месяц | 8 000 руб. в квартал | 9 000 руб. в квартал | 10 000 руб. в месяц | 10 000 руб. в квартал | 12 000 руб. в квартал | 15 000 руб. в месяц |  
				| Тариф 5 | В месяц: от 70 до 100 первичных документов | 8 000 руб. в квартал | 9 000 руб. в квартал | 10 000 руб. в месяц | 10 000 руб. в квартал | 12 000 руб. в квартал | 14 000 руб. в месяц | 12 000 руб. в квартал | 15 000 руб. в квартал | 18 000 руб. в месяц |  
				| Тариф 6 | В месяц: от 100 до 150 первичных документов | 10 000 руб. в квартал | 12 000 руб. в квартал | 14 000 руб. в месяц | 12 000 руб. в квартал | 15 000 руб. в квартал | 18 000 руб. в месяц | 15 000 руб. в квартал | 18 000 руб. в квартал | 21 000 руб. в месяц |  
				| Тариф 7 | В месяц: от 150 до 200 первичных документов | 12 000 руб. в квартал | 15 000 руб. в квартал | 18 000 руб. в месяц | 15 000 руб. в квартал | 18 000 руб. в квартал | 21 000 руб. в месяц | 18 000 руб. в квартал | 21 000 руб. в квартал | 25 000 руб. в месяц |  
				| Тариф 8 | В месяц: от 200 до 300 первичных документов | 15 000 руб. в квартал | 18 000 руб. в квартал | 21 000 руб. в месяц | 18 000 руб. в квартал | 21 000 руб. в квартал | 25 000 руб.в месяц | 20 000 руб. в квартал | 23 000 руб. в квартал | 27 000 руб. в месяц |  
				| Тариф 9 | В месяц: от 300 первичных документов | по договоренности, но из расчета 21 000 руб. в месяц + 30 руб. за каждый документ | по договоренности, но из расчета 25 000 руб. в месяц + 30 руб. за каждый документ | по договоренности, но из расчета 27 000 руб. в месяц + 30 руб. за каждый документ |  Первичные документы: счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, банковские выписки, Z-отчеты, кассовые и товарные чеки, иные документы первичного бухгалтерского учета Примечание:- Формирование первичной документации сотрудниками нашей компании увеличивает стоимость бухгалтерского облуживания на 30%;
 - При наличии импорта (экспорта) стоимость бухгалтерского облуживания увеличивается на 3 000 руб. в месяц.
 Дополнительные услуги 
		
		
			
				| Наименование услуги  | СТОИМОСТЬ, РУБ.  |  
				| Сверка расчетов с ФНС за 1 год | 3000 рублей |  
				| Получение справки о состоянии расчетов по налогам (отсутствии задолженности перед бюджетом) в ФНС | 500 руб. |  
				| Обслуживание расчетного счета Заказчика в программе «Банк-клиент» с доставкой платежных поручений и выписок из банка | 1500 р. в месяц + 20 р. за каждое платежное поручение |  
				| Составление учетной политики организации | 3000 руб. |  
				| Подготовка расшифровок к обязательным формам отчетности | 500 руб. |  
				| Ведение кадрового учета (трудовые договоры, запись в трудовые книжки, кадровые приказы) | 500 руб. за одного сотрудника |  
				| Абонементное консультационное сопровождение | от 3000 руб. в месяц |  
				| Восстановление бухгалтерского учета | 6000 руб. за день работы одного специалиста |  
				| Составление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ | 2000 руб. |  
				| Подготовка документов для налоговых проверок | 1000 руб.  |  
				| Выезд курьера за документацией заказчика | 1000 руб. |  
				| Подключение к электронной отчетности | 2000 руб. в год |  
				| Сдача электронной отчетности через представителя налогоплательщика                     по доверенности |          1000 руб. в год |  Примечание: Все цены указаны без учета НДС |